Наша компания является одним из лидеров на рынке специй и пищевых ингредиентов на территории Республики Беларусь. Мы обеспечиваем предприятия пищевой промышленности широким ассортиментом качественного сырья, поставляемым нами со стран Европы, Азии, Африки и Америки. Наш широкий ассортимент специй и пряностей, а также постоянное их наличие на складе сможет удовлетворить любые потребности наших покупателей. Многолетний опыт и индивидуальный подход к каждому клиенту, прямые поставки от производителей и контроль качества обеспечивает нам лидирующие позиции на белорусском рынке специй.
Our company is one of the leading spice and food ingredients on the territory of the Republic of Belarus. We provide the food industry a wide range of high quality raw materials supplied by us with the countries of Europe, Asia, Africa and Latin America. Our wide range of herbs and spices, as well as their constant presence in the warehouse will be able to satisfy all our customers needs. Years of experience and individual approach to each client, direct supplies from manufacturers and quality control gives us a leading position in the Belarusian market of spices.
Наша компания предлагает:
СПЕЦИИ, СУШЕНЫЕ ОВОЩИ И ТРАВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анис семя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апельсиновая корка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бадьян | Вьетнам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базилик | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баклажаны сушеные резаные | Китай, Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис красный | Иран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис черный | Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваниль стручки | Мадагаскар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гвоздика молотая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гвоздика целая | Мадагаскар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горчичное семя желтое/белое/чёрное | РФ, Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горчичный порошок | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горчичный порошок высший сорт | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зелень петрушки сушеная | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зелень укропа сушеная | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имбирь молотый | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имбирь корень дробленый | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кардамон молотый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кардамон зерно в/с | Гватемала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель кубики сушеные | РФ, Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофельные хлопья (пюре) | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста сушеная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кинза лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клюква целая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кокосовая стружка | Вьетнам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кора лимона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кориандр (Кинза) листья сушеный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кориандр зерно 99% | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кориандр молотый | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кориандр дробленый | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корица в палочках | Вьетнам, Индонезия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корица молотая Экстра | Вьетнам, Индонезия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корица молотая в/с | Вьетнам, Индонезия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корица колотая | Вьетнам, Индонезия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кумин семя (зира) | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кумин семя молотый | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кунжутное семя | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кунжутное семя черное | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курага целая/ кусочки | Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куркума молотая в/с | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лен семя | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лавровый лист молотый | Турция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лавровый лист целый | Грузия, РФ, Турция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лавровый лист дробленый | Турция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук белый сушеный хлопьями | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук сушеный дробленый | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук сушеный молотый | Индия, РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук жареный | Польша, Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук порей 5*5 | Польша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майоран | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслины сушеные резанные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь дробленая 3*3 | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь дробленая 5*5 | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь сушеная молотая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мускатный орех целый | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мускатный орех дробленый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мускатный орех молотый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мята | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орегано сушеные листья | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пажитник молотый | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пажитник семена (шамбала) | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка зеленая хлопья 3*3 | Китай, Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка зеленая хлопья 6*6 | Китай, Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка красная хлопья 3*3 | Китай, Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка красная хлопья 6*6 | Китай, Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка сладкая молотая АСТА 150 | Китай, Перу, Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка сладкая молотая АСТА 120 | Китай, Перу, Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка сладкая молотая АСТА 60 | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка сладкая молотая АСТА | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паприка копчёная молотая АСТА | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пастернак корень 1*3 | Польша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец белый горошек | Вьетнам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец белый молотый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец душистый горошек | Мексика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец душистый молотый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец зеленый горошек | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец Кубеба целый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец кайенский | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец красный дробленый чили | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец красный молотый | Китай, Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец красный молотый чили | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец красный молотый АСТА | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец красный стручковый | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец розовый горошек | Бразилия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец сычуаньский целый | Китай, Инспания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный горошек 550 гр/л очищенный | Вьетнам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный дробленый | Вьетнам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый 1/с | Вьетнам, РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый в/с | Вьетнам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмарин | Марокко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельдерей корень 10*10*2 | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельдерей корень дробленый 3*3 | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельдерей лист | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумах сушеный молотый | Турция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимьян | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тмин зерно | РБ, Финляндия, РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тмин молотый | РБ, РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томатные хлопья 5*5 | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томаты сушеные молотые | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укроп зелень | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укроп семя | РФ, Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укроп семя молотое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уцхо-Сунели молотый | Грузия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенхель семя | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хрен дробленый сушеный | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чабер сушеный | Египет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернослив целый/ кусочки | Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок гранулированный 8*16 | Китай, Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок гранулированный 16*24 | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок гранулированный 40*60 | Китай, Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок молотый | Китай, Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок резанный | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чиа семена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шалфей | Египет, Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шампиньоны сушеные кусочки | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шампиньоны сушеные порошок | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шафран | Индия, Испания, Египет, Иран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эстрагон (тархун) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягоды Годжи | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яичный порошок | РФ, РБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курага | Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернослив | Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грецкий орех очищенный | Украина, Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМЕСИ И ПРИПРАВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь Пепра (5 перцев дробленые) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь "Пять перцев" дробленые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь 5 перцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь Oвощная (Вегета) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь ароматная для глинтвейна, 37 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для Аджики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для засолки сала (праздничная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для куры без соли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для плова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для борща | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для говядины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для гриля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для картофеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для корейских салатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для курицы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для плова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для рыбы шашлычная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для рыбы лимонная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для свинины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для соления огурцов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для фарша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для шаурмы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для шашлыка (маринад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь для шашлыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь карри нежная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь карри острая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь овощная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь прованские травы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей ГРАНАТОВАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей декор АППЕТИТНАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей декор НЕЖНАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей ЦВЕТНАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей деликат Ароматная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей деликат Жгучая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей МАЛАХИТОВАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей ГЛОРИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей хмели-сунели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь универсальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь чесночная соль (сванская) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь Янтарная (баранина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь "Перец лимонный" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь "Итальянские травы" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пряностей "Дачная" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа 1000 и 1 блюдо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для борща | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для гриля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для курицы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для мяса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для пельменей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для плова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для рыбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для сала и копченостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для салата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для супов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для фарша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для цыплят табака | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приправа для шашлыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИПРАВЫ ПРЕМИУМ (пр-во ИСПАНИЯ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аскорбиновая кислота | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензоат натрия | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глютамат натрия | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимонная кислота пищевая | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорбат калия гранулы | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорбиновая кислота | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфат Левалл СА100 | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфат Карнал 2110 | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфат Абастол 104G | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ИТАЛИЯ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные пищевые добавки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вкусо-ароматические добавки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маринады жидкие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клетчатка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартовые культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ароматизаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРОМАТИЗАТОРЫ И ОТДУШКИ (сухие и жидкие) | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРАСИТЕЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ | Индия, РФ |